行业动态

让每个版本迭代都有可衡量价值

当前位置:首页>新闻中心>行业动态
全部 934 公司动态 486 行业动态 448

购买基金大平台排名

时间:2025-12-28   访问量:1002

中国基金大平台排名

按管理规模排名

| 排名 | 平台 | 管理规模(亿元) |

|---|---|---|

| 1 | 天弘基金 | 2 万亿 |

| 2 | 易方达基金 | 9 万亿 |

| 3 | 南方基金 | 5 万亿 |

| 4 | 嘉实基金 | 2 万亿 |

| 5 | 中欧基金 | 1 万亿 |

| 6 | 富国基金 | 0 万亿 |

| 7 | 华夏基金 | 0.9 万亿 |

| 8 | 汇添富基金 | 0.8 万亿 |

| 9 | 工银瑞信基金 | 0.7 万亿 |

| 10 | 景顺长城基金 | 0.6 万亿 |

按净值规模排名

| 排名 | 平台 | 净值规模(亿元) |

|---|---|---|

| 1 | 天弘基金 | 1 万亿 |

| 2 | 易方达基金 | 0 万亿 |

| 3 | 南方基金 | 0.8 万亿 |

| 4 | 嘉实基金 | 0.7 万亿 |

| 5 | 中欧基金 | 0.6 万亿 |

| 6 | 富国基金 | 0.5 万亿 |

| 7 | 华夏基金 | 0.4 万亿 |

| 8 | 汇添富基金 | 0.4 万亿 |

| 9 | 工银瑞信基金 | 0.3 万亿 |

购买基金大平台排名

| 10 | 景顺长城基金 | 0.3 万亿 |

按客户数量排名

| 排名 | 平台 | 客户数量(万人) |

|---|---|---|

| 1 | 天弘基金 | 5 亿 |

| 2 | 易方达基金 | 0 亿 |

| 3 | 南方基金 | 5 亿 |

| 4 | 嘉实基金 | 3 亿 |

| 5 | 中欧基金 | 0 亿 |

| 6 | 富国基金 | 0.9 亿 |

| 7 | 华夏基金 | 0.8 亿 |

| 8 | 汇添富基金 | 0.7 亿 |

| 9 | 工银瑞信基金 | 0.6 亿 |

| 10 | 景顺长城基金 | 0.5 亿 |

数据来源:中国证券监督管理委员会,截至 2023 年 6 月 30 日

上一篇:信息泄露知多少?

下一篇:微信买号网站:d账号注册